bu已經完成2座百岳。
lesley已經完成2座百岳。
將隨時更新。
最後更新日期: 2008.4.20
編號 | 山名 | 位置 | 旅記 | bu 完成日期 | lesley 完成日期 |
1 | 大屯山 | 台北市 | | | |
2 | 七星山 | 台北市 | | | |
3 | 大武崙山 | 基隆市 | | | |
4 | 貢子寮山 | 基隆市 | | | |
5 | 觀音山 | 台北縣 | | | |
6 | 丹鳳山 | 台北市 | | | |
7 | 基隆山 | 台北縣 | | | |
8 | 紅淡山 | 基隆市 | | | |
9 | 大崙頭山 | 台北市 | | | |
10 | 劍潭山 | 台北市 | | | |
11 | 瑪陵尖山 | 基隆市 | | | |
12 | 五分山 | 台北縣 | | | |
13 | 汐止大尖山 | 台北縣 | | | |
14 | 土庫岳 | 台北縣 | | | |
15 | 南港山 | 台北市 | | | |
16 | 大棟山 | 台北縣 | | | |
17 | 二格山 | 台北縣 | | | |
18 | 南勢角山 | 台北縣 | | | |
19 | 天上山 | 台北縣 | | | |
20 | 獅仔頭山 | 台北縣 | | | |
21 | 虎頭山 | 桃園縣 | | | |
22 | 鳶山 | 台北縣 | | | |
23 | 金面山 | 桃園縣 | | | |
24 | 石門山 | 桃園縣 | | | |
25 | 溪州山 | 桃園縣 | | | |
26 | 東眼山 | 桃園縣 | | | |
27 | 石牛山 | 桃園縣 | | | |
28 | 十八尖山 | 新竹市 | | | |
29 | 飛鳳山 | 新竹縣 | | | |
30 | 李棟山 | 新竹縣 | | | |
31 | 巴巴山 | 3448 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | | |
32 | 小霸尖山 | 3445 | 苗栗縣泰安鄉 | | |
33 | 馬西山 | 3429 | 花蓮縣卓溪鄉 | | |
34 | 合歡北峰 | 3422 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | | |
35 | 合歡東峰 | 3416 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | | |
36 | 合歡主峰 | 3416 | 南投縣仁愛鄉 | 2006.09.08 | 2006.09.08 |
37 | 八通關山 | 3404 | 南投縣信義鄉 | | |
38 | 南玉山 | 3381 | 高雄縣桃源鄉 | | |
39 | 畢祿山 | 3370 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | | |
40 | 東巒大山 | 3360 | 南投縣信義鄉 | | |
41 | 奇萊南峰 | 3357 | 南投縣仁愛鄉 | | |
42 | 能高南峰 | 3349 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | | |
43 | 卓社大山 | 3343 | 南投縣仁愛鄉、南投縣信義鄉 | | |
44 | 白姑大山 | 3341 | 臺中縣和平鄉、南投縣仁愛鄉 | | |
45 | 新康山 | 3335 | 花蓮縣卓溪鄉 | | |
46 | 南雙頭山 | 3333 | 花蓮縣卓溪鄉 | | |
47 | 志佳陽山 | 3327 | 臺中縣和平鄉 | | |
48 | 桃山 | 3324 | 新竹縣尖石鄉、臺中縣和平鄉 | | |
49 | 佳陽山 | 3313 | 臺中縣和平鄉 | | |
50 | 火石山 | 3308 | 苗栗縣泰安鄉、臺中縣和平鄉 | | |
51 | 池有山 | 3301 | 新竹縣尖石鄉、臺中縣和平鄉 | | |
52 | 伊澤山 | 3296 | 新竹縣尖石鄉、苗栗縣泰安鄉 | | |
53 | 卑南主山 | 3293 | 高雄縣桃源鄉、臺東縣海端鄉 | | |
54 | 郡大山 | 3292 | 南投縣信義鄉 | | |
55 | 干卓萬山 | 3282 | 南投縣仁愛鄉 | | |
56 | 太魯閣大山 | 3282 | 花蓮縣秀林鄉 | | |
57 | 轆轆山 | 3277 | 高雄縣桃源鄉、花蓮縣卓溪鄉 | | |
58 | 能高山 | 3261 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | | |
59 | 火山 | 3257 | 南投縣仁愛鄉、南投縣信義鄉 | | |
60 | 屏風山 | 3248 | 花蓮縣秀林鄉 | | |
沒有留言:
張貼留言