來算算我已經爬了幾座小百岳吧,隨時會更新。
結果到目前(2022.8.6)為止,我已經完成31座小百岳。
新序 | 山名 | 高度 | 行政區域 | 完成日期 | 相關旅記 |
1 | 大屯山* | 1092 | 台北市 台北縣 | 2007.8.5 | 相關旅記 |
2 | 七星山* | 1120 | 台北市 | 2004.1.10 2009.1.17 2009.7.18 | 相關旅記1、相關旅記2 |
3 | 大武崙山 | 231 | 基隆市 | 2009.10.28 | 相關旅記 |
4 | 槓子寮山 | 162 | 基隆市 | 2008.12.16 2016.12.20 | |
5 | 觀音山 | 616 | 台北縣 | 2006.8.25 2007.9.29 | 相關旅記1、相關旅記2 |
6 | 基隆山 | 587 | 台北縣 | 2006.9.25 2016.11.14 | |
7 | 紅淡山 | 208 | 基隆市 | 2016.12.20 | |
8 | 大崙頭山 | 476 | 台北市 | 2006.10.19 2007.4.16 | 相關旅記1 |
9 | 劍潭山* | 152 | 台北市 | 2006.6.11 2007.5.1 | 相關旅記1、相關旅記2、相關旅記3 |
10 | 五分山 | 757 | 台北縣 | 2012.7.2 | |
11 | 姜子寮山 | 729 | 台北縣 基隆市 | 2021.2.20 | |
12 | 汐止大尖山 | 459 | 台北縣 | 2009.6.22 2022.6.10 | |
13 | 南港山* | 374 | 台北市 | 2006.3.18 2006.7.16 2009.6.7 | 相關旅記1、相關旅記2、相關旅記3、 |
14 | 土庫岳 | 389 | 台北市 台北縣 | 2012.3.3 | 相關旅記 |
15 | 大棟山 | 405 | 台北縣 | 2008.4.19 | |
16 | 南勢角山 | 302 | 台北縣 | 2010.4.5 | |
17 | 二格山 | 678 | 台北市 台北縣 | 2012.11.7 | |
18 | 天上山 | 430 | 台北縣 | 2012.5.24 | |
19 | 鳶山 | 321 | 台北縣 | 2008.11.23 | 相關旅記 |
20 | 獅仔頭山 | 858 | 台北縣 | 2009.5.17 | 相關旅記 |
21 | 桃園金面山 | 667 | |||
22 | 東眼山 | 1213 | |||
23 | 溪洲山 | 577 | |||
24 | 石門山 | 551 | 桃園縣 | 2020.9.26 | |
25 | 石牛山 | 671 | |||
26 | 十八尖山 | 132 | 新竹市 | 2006.7.1 2008.7.12 | 相關旅記1、相關旅記2 |
27 | 飛鳳山 | 462 | 新竹縣 | 2014.2.22 | |
28 | 李棟山 | 1914 | |||
29 | 獅頭山 | 491 | |||
30 | 五指山 | 1062 | 新竹縣 | 2014.8.3 | |
31 | 鵝公髻山 | 1579 | |||
32 | 向天湖山 | 1220 | |||
33 | 仙山 | 967 | |||
34 | 加里山 | 2220 | |||
35 | 火炎山 | 596 | |||
36 | 關刀山 | 889 | |||
37 | 馬拉邦山 | 1407 | 苗栗縣 | 2012.10.6 | |
38 | 鐵砧山 | 236 | 台中縣 | 2009.8.22 | 相關旅記 |
39 | 稍來山 | 2307 | 台中縣 | 2009.11.28 | 相關旅記 |
40 | 聚興山 | 500 | |||
41 | 頭嵙山 | 859 | |||
42 | 南觀音山 | 318 | 台中市 | 2022.8.6 | |
43 | 三汀山 | 369 | |||
44 | 暗影山 | 489 | |||
45 | 大橫屏山 | 997 | |||
46 | 阿罩霧山 | 249 | |||
47 | 九份二山 | 1174 | |||
48 | 橫山 | 443 | |||
49 | 貓蘭山 | 1016 | 南投縣 | 2012.3.19 | 相關旅記 |
50 | 集集大山 | 1392 | 南投縣 | ||
51 | 松柏坑山 | 431 | |||
52 | 後尖山 | 1008 | 南投縣 | ||
53 | 鳳凰山 | 1698 | 南投縣 | ||
54 | 金柑樹山 | 2091 | |||
55 | 石壁山 | 1751 | |||
56 | 大尖山 | 1305 | |||
57 | 梨子腳山 | 1176 | |||
58 | 獨立山 | 840 | |||
59 | 大塔山 | 2663 | |||
60 | 大凍山 | 1976 | |||
61 | 大湖尖山 | 1359 | |||
62 | 紅毛埤山 | 150 | |||
63 | 大棟山 | 1241 | |||
64 | 崁頭山 | 844 | |||
65 | 三腳南山 | 1187 | |||
66 | 西阿里關山 | 973 | |||
67 | 竹子尖山 | 1110 | |||
68 | 東藤枝山 | 1806 | |||
69 | 白雲山 | 1044 | |||
70 | 烏山 | 799 | |||
71 | 鳴海山 | 1411 | |||
72 | 旗尾山 | 390 | |||
73 | 尾寮山 | 1427 | |||
74 | 大崗山 | 310 | |||
75 | 高雄觀音山 | 177 | |||
76 | 笠頂山 | 659 | |||
77 | 壽山 | 355 | |||
78 | 棚集山 | 899 | |||
79 | 女仍山 | 804 | |||
80 | 里龍山 | 1062 | |||
81 | 萬里得山 | 522 | |||
82 | 灣坑頭山 | 616 | 台北縣 宜蘭縣 | 2009.8.29 | 相關旅記 |
83 | 三角崙山 | 1029 | 宜蘭縣 | 2014.5.1 | |
84 | 鵲子山 | 679 | |||
85 | 三星山 | 2352 | |||
86 | 祖輪山 | 1599 | |||
87 | 立霧山 | 1274 | |||
88 | 初音山 | 906 | |||
89 | 花蓮鯉魚山 | 691 | |||
90 | 月眉山 | 614 | |||
91 | 八里灣山 | 924 | |||
92 | 萬人山 | 886 | |||
93 | 都蘭山 | 1190 | |||
94 | 太麻里山 | 1340 | |||
95 | 加奈美山 | 780 | |||
96 | 巴塱衛山 | 614 | |||
97 | 紅頭山 | 552 | |||
98 | 雲台山 | 248 | |||
99 | 太武山 | 253 | |||
100 | 蛇頭山 | 20 | |||
虎頭山** | 251 | ||||
水社大山** | 2508 |
註*:七星山、大屯山、南港山、劍潭山去了好多次,有些日期已經忘記了。
註**:丹鳳山、虎頭山、水社大山名列初版小百岳,2006年新版小百岳被移除了。
註***:此表參考蝌蚪部落格。
沒有facebook 直接按"讚"的連結, 用習慣還有點偷懶, 好多山的名字都沒聽過....跟大百岳高度差真多....你要不要改行當嚮導 ^^
回覆刪除版主回覆:(10/29/2012 03:30:44 PM)
其實我不喜歡facebook,也很少上FB
我是懶得用, 都是收到mail上去晃一下, 收到mail的頻率真得很高...
回覆刪除版主回覆:(12/11/2009 01:15:58 PM)
我是沒啥興趣玩臉書~~
喜歡爬山+1
回覆刪除不過現在工作比較忙碌就很少去了~
感謝整理及分享小百岳^^
版主回覆:(12/16/2009 02:40:33 PM)
工作再忙,也是可以抽空爬爬山,運動一下的^^
可引用小百岳的表格嗎?
回覆刪除最近也想把爬過的山作個小整理
主要都是爬新竹附近的山居多 XD
版主回覆:(04/08/2010 02:38:31 PM)
歡迎引用,請註明出處即可....^^
新竹我只爬過十八尖山和大棟山......XD
不錯耶
回覆刪除版主回覆:(09/02/2010 12:29:12 AM)
Thanks.
好棒的整理
回覆刪除版主回覆:(03/11/2012 10:07:31 AM)
thanks